元素 |
最小 |
最大限度 |
鎳 |
58.0 |
63.0 |
鉻 |
21.0 |
25.0 |
硅 |
—— |
0.50 |
硫 |
—— |
0.015 |
鈷 |
—— |
1.00 |
鐵 |
余 |
|
鋁 |
1.00 |
1.70 |
碳 |
—— |
0.10 |
錳 |
—— |
1.00 |
退火 | ||
---|---|---|
大約 抗拉強度 | <900 N/mm² | <131 ksi |
大約 工作溫度取決于負載**和環境 | -200 至 +1000 °C | -330 至 +1830 °F |
彈簧回火 | ||
---|---|---|
大約 抗拉強度 | 1200 – 1450 N/mm² | 174 – 210 ksi |
大約 工作溫度取決于負載**和環境 | -200 至 +1000 °C |
-330 至 +1830 °F |
密度 | 熔點 | 膨脹系數 | 剛性模量 | 彈性模量 |
---|---|---|---|---|
8.11g/cm³ | 1411℃ | 13.75 μm/m °C (20 – 100 °C) | 81.2 kN/mm² | 206.5 kN/mm² |
0.293 磅/英寸³ | 2571 華氏度 | 7.6 x 10 -6英寸/英寸華氏度(70 – 212 華氏度) | 11777 公里 | 29951 ksi |
AWI 提供的條件 | 類型 | 溫度 | 時間 | 冷卻 |
---|---|---|---|---|
退火或彈簧回火 | 緩解壓力 | 480 – 870 °C (900 – 1600 °F) | 1小時 | 空氣 |
溫度取決于冷加工的成分和數量。